从事生物工程研究开发及系列微生物多糖生产。
山东黄河龙酒业股份有限公司以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
个人股 | 26.59% | 350万人民币 |
王峰 | 12.15% | 160万人民币 |
牟际暴 | 9.81% | 129.15万人民币 |
巩端生 | 2.02% | 26.56万人民币 |
伊杰 | 2.01% | 26.5万人民币 |
潘恒泉 | 2.01% | 26.49万人民币 |
张广据 | 2.01% | 26.48万人民币 |
任广信 | 2.01% | 26.48万人民币 |
李孝顺 | 1.85% | 24.31万人民币 |
房峰 | 1.72% | 22.68万人民币 |
刘登村 | 1.72% | 22.68万人民币 |
孙飞 | 1.50% | 19.75万人民币 |
张玉金 | 1.35% | 17.74万人民币 |
甘瑞娟 | 1.28% | 16.9万人民币 |
王涛 | 1.21% | 15.92万人民币 |
韩向明 | 1.21% | 15.92万人民币 |
王敏 | 1.20% | 15.8万人民币 |
许友民 | 1.19% | 15.73万人民币 |
周荣林 | 1.19% | 15.7万人民币 |
刘胜荣 | 1.19% | 15.67万人民币 |
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 0 |
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合其它 >>生物科技 >> | 13154567 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。