宁波金和新材料有限公司是一家以新材料为主导产业的高新技术企业
宁波金和新材料有限公司以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈韶峰 | 46.57% | 3492.85万人民币 |
宁波新金和投资有限公司 | 20.00% | 1500万人民币 |
新开发联合创业投资企业 | 20.00% | 1500万人民币 |
董亚飞 | 8.61% | 645.75万人民币 |
王顺林 | 1.33% | 100万人民币 |
韩建民 | 0.27% | 20万人民币 |
倪建庆 | 0.21% | 16万人民币 |
周建庆 | 0.21% | 16万人民币 |
何调四 | 0.21% | 16万人民币 |
曾跃武 | 0.20% | 15万人民币 |
夏泽 | 0.20% | 15万人民币 |
卞绍波 | 0.13% | 10万人民币 |
吴海军 | 0.13% | 10万人民币 |
王乃永 | 0.13% | 10万人民币 |
王君 | 0.13% | 10万人民币 |
刘峰 | 0.13% | 10万人民币 |
沈恒冠 | 0.13% | 10万人民币 |
胡亚燕 | 0.11% | 8.4万人民币 |
蔡国强 | 0.11% | 8万人民币 |
陈明峰 | 0.11% | 8万人民币 |
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 0 |
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
化工塑料 >> | 13309808 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。