- 联 系 人:刘毅钊
- 电 话:
- 主营产品: 泵、阀门制造销售
- 商铺网址:http://www.51sole.com/company/detail_16914123.html
- 邮 编:434400
- 地 址:石首市金平工业园(石首市绣林开发大道)
公司简介
湖北扬子江泵业有限责任公司
湖北扬子江泵业有限责任公司是行业内领先的知名企业,公司成立于2004年,注册资金500(万元) 主要从事泵、阀门制造销售经营服务。湖北扬子江泵业有限责任公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,以实力和质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 联系人刘毅钊
湖北扬子江泵业有限责任公司以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
工商信息
公司名称 | 湖北扬子江泵业有限责任公司 |
企业类型 | 其它 |
所在地区 | 湖北 荆州市 |
所属行业 | 中国化工网>输送设备>压缩机 |
法定代表人 | 刘毅钊 |
详细地址 | 石首市金平工业园(石首市绣林开发大道) |
注册时间 | 2004年 |
注册资本 | 3312万元人民币 |
主营行业 | 化工 |
经营范围 | 泵、阀门、铸件、普通机械及控制系统(含配件)、机电设备(不含需许可经营的项目)的制造、销售、安装及技 |
主营产品 | 泵、阀门制造销售 |
工商注册号 | 421081000014120 |
统一社会信用代码 | 91421081760694527F |
组织机构代码 | 760694527 |
经营状态 | 存续 |
登记机关 | 石首市工商行政管理局 |
注册地址 | 石首市金平工业园(石首市绣林开发大道) |
网址 | www.yzjby.com |
企业股权分布
序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘毅钊 | 45.65% | 1512万 | 2013-09-22 | 货币 |
2 | 马继富 | 8.70% | 288万 | ||
3 | 刘明骁 | 5.07% | 168万 | ||
4 | 李传明 | 4.35% | 144万 | 2004-04-21 | 货币 |
5 | 郑夜宴 | 3.62% | 120万 | ||
6 | 吴雷平 | 2.90% | 96万 | 2004-04-21 | 货币 |
7 | 程盛林 | 2.90% | 96万 | 2004-04-21 | 货币 |
8 | 廖大坤 | 2.17% | 72万 | 2004-04-21 | 货币 |
9 | 骆启龙 | 2.17% | 72万 | 2004-04-21 | 货币 |
10 | 刘晓波 | 1.45% | 48万 | 2004-04-21 | 货币 |
11 | 刘元平 | 1.45% | 48万 | ||
12 | 张重明 | 1.45% | 48万 | 2004-04-21 | 货币 |
13 | 胡忠平 | 1.45% | 48万 | 2004-04-21 | 货币 |
14 | 廖正林 | 1.45% | 48万 | 2004-04-21 | 货币 |
15 | 熊安涛 | 1.45% | 48万 | 2004-04-21 | 货币 |
16 | 刘传铎 | 1.45% | 48万 | 2004-04-21 | 货币 |
17 | 任发斌 | 1.45% | 48万 | 2004-04-21 | 货币 |
18 | 顿必山 | 1.45% | 48万 | 2004-04-21 | 货币 |
19 | 姚强 | 0.72% | 24万 | 2004-04-21 | 货币 |
20 | 李果 | 0.72% | 24万 |
企业地图标注
温馨提示
该页面是广州市天河区天河南本杰明摄影经营部在搜了网的企业黄页,如果您是企业负责人并希望管理该黄页,请联系客服! 如果页面信息有误需要纠正或者删除,请点击 [ 删除/修改信息 ]