- 联 系 人:李百令
- 电 话:
- 主营产品: 纺织品、针织品、纺织原料、服装、纺织品包装材料销售
- 商铺网址:http://www.51sole.com/company/detail_16915114.html
- 邮 编:434215
- 地 址:松滋市西斋镇大桥路352号
公司简介
湖北望春花纺织股份有限公司
湖北望春花纺织股份有限公司是行业内领先的知名企业,注册资金未提供 主要从事纺织品、针织品、纺织原料、服装、纺织品包装材料销售经营服务。湖北望春花纺织股份有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,以实力和质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 联系人李百令
湖北望春花纺织股份有限公司以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
工商信息
公司名称 | 湖北望春花纺织股份有限公司 |
企业类型 | 股份企业 |
所在地区 | 湖北 荆州市 |
法定代表人 | 李百令 |
详细地址 | 松滋市西斋镇大桥路352号 |
注册时间 | 1997年12月05日 |
注册资本 | 3620万元人民币 |
主营行业 | 制造业 |
经营范围 | 纺织品、针织品、纺织原料、服装、纺织品包装材料、纺织机械的生产、销售;纺织印染加工;棉花收购业务。 |
主营产品 | 纺织品、针织品、纺织原料、服装、纺织品包装材料销售 |
工商注册号 | 421000000079415 |
统一社会信用代码 | 914210002717554217 |
组织机构代码 | 271755421 |
经营状态 | 存续 |
登记机关 | 荆州市工商行政管理局 |
注册地址 | 松滋市西斋镇大桥路352号 |
企业股权分布
序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海望春花(集团)股份有限公司 | 36.00% | 1303.2万 | 1999-11-28 | 货币 |
2 | 湖北省松滋纺织总厂 | 29.47% | 1066.71万 | 1999-11-28 | 货币 |
3 | 松滋县总工会 | 17.87% | 647万 | 1999-11-28 | 货币 |
4 | 松滋市望春花投资有限公司 | 15.97% | 578.09万 | 1999-11-28 | 货币 |
5 | 上海望春花贸易商行 | 0.69% | 25万 | 1999-11-28 | 货币 |
企业地图标注
温馨提示
该页面是广州市天河区天河南本杰明摄影经营部在搜了网的企业黄页,如果您是企业负责人并希望管理该黄页,请联系客服! 如果页面信息有误需要纠正或者删除,请点击 [ 删除/修改信息 ]