佛山市海天调味食品有限公司是以生产调味品为主,主要产品有酱油、蚝油、醋、酱品、味精等等,酱油产销量、出口量全国第一,1999年酱油产量12万吨,蚝油6万吨,有100多个品种规格,远销50多个国家及地区,1999年销值超8个亿,连叁年锐收过亿元。
佛山市海天调味食品有限公司以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
企业类型 | 有限责任公司 |
所在地区 | 广东 佛山市 |
所属行业 | 中国农业网>食用菌>草菇 |
法定代表人 | - |
详细地址 | 广东省 佛山市 -广东省佛山市文沙路16号 |
注册时间 | -年 |
注册资本 | -万元人民币 |
公司规模 | -人 |
主营产品 | 特级金标生抽王 草菇老抽 苹果醋 白米醋 鸡精 威极麻油白腐乳 |
工商注册号 | 4400001001784 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
经营状态 | 迁出 |
登记机关 | 广东省工商行政管理局 |
注册地址 | 佛山市文沙路16号 |
经营范围 | 调味品、食品、饮料等商品的出口和企业生产所需的原材料、先进设备仪器、零配件、易损件的进口(具体按经贸部[1993]外经贸政审函字第2216号文经营),调味品、豆制品、食品、饮料、农副产品、包装材料的生产、加工,信息咨询服务;饮食,货运。〓 |
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
佛山市工业投资管理有限公司 | 30.00% | 2258.68万人民币 |
李务勤 | 6.77% | 509.6万人民币 |
庞康 | 4.43% | 333.2万人民币 |
赖建平 | 3.77% | 284.2万人民币 |
潘来灿 | 3.77% | 284.2万人民币 |
陈永佳 | 2.99% | 225.4万人民币 |
苏明强 | 2.99% | 225.4万人民币 |
陈洁容 | 2.99% | 225.4万人民币 |
麦文海 | 2.99% | 225.4万人民币 |
钟佛生 | 2.99% | 225.4万人民币 |
方展城 | 2.99% | 225.4万人民币 |
黄振强 | 2.79% | 209.72万人民币 |
黄文彪 | 2.60% | 196万人民币 |
谭国泽 | 2.60% | 196万人民币 |
梁婉芸 | 2.60% | 196万人民币 |
郑文钢 | 2.60% | 196万人民币 |
周泳仪 | 2.60% | 196万人民币 |
花定甜 | 2.60% | 196万人民币 |
关醒东 | 2.60% | 196万人民币 |
霍尚威 | 2.60% | 196万人民币 |
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 调味品、食品、饮料等商品的出口和企业生产所需的原材料、先进设备仪器、零配件、易损件的进口(具体按经贸部[1993]外经贸政审函字第2216号文经营),调味品、豆制品、食品、饮料、农副产品、包装材料的生产、加工,信息咨询服务;饮食,货运。〓 |
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
烟酒饮食 >>各种调味品 >> | 2064869 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。