股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄伟彪 | 50.00% | 100万人民币 |
王蕾 | 44.00% | 88万人民币 |
姚海燕 | 3.50% | 7万人民币 |
黄伟杰 | 2.50% | 5万人民币 |
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 室内装饰设计;电脑软件代理。*** |
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16155343 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。