股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
周佳仪 | 97.90% | 78.9万人民币 |
周宇 | 1.00% | 10万人民币 |
周俊仪 | 0.50% | 9万人民币 |
郝贵英 | 0.30% | 5.9万人民币 |
李艳 | 0.30% | 6万人民币 |
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 城市总体规划和各种专项规划的编制(含修订或者调整),风景园林工程设计专项乙级市政行业(给水工程、排水 |
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16914304 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。