股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
晋中市机关后勤服务中心 | 60.00% | 30万人民币 |
晋中市信捷物流中心 | 8.00% | 4万人民币 |
张永华 | 4.00% | 2万人民币 |
侯峰 | 4.00% | 2万人民币 |
陈欣 | 4.00% | 2万人民币 |
陈万荣 | 4.00% | 2万人民币 |
赵金莲 | 4.00% | 2万人民币 |
白宇青 | 4.00% | 2万人民币 |
贾三心 | 4.00% | 2万人民币 |
王晓光 | 2.00% | 1万人民币 |
李贵茹 | 2.00% | 1万人民币 |
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 物业管理(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获批准前不得经营)* |
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16914914 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。