企业类型 | 私营企业 |
所在地区 | 成都市 |
法定代表人 | 田平 |
详细地址 | 成都市武侯祠大街89号 |
注册时间 | 1993年01月01日 |
注册资本 | 780万元人民币 |
公司规模 | 315人 |
年出口额 | 万 |
经营范围 | 机械、电子、仪器仪表的新技术、新工艺、新产品的技术开发、计算机应用及软件的开发、非标设备的设计、试制、生产加工;航空、航天等风洞试验模型、地面综合保障设备、机载部附件、飞机结构件的研制、生产、销售;无 |
主要经营产品 | 机械、电子、仪器仪表的新技术、新工艺、新产品的技术开发、计算机应用及软件的开发、非标设备的设计、试制、生产加工;航空、航天等风洞试验模型、地面综合保障设备、机载部附件、飞机结构件的研制、生产、销售;无人机、无人机部件及配套产品的研发、销售;复材制作的研发、销售;机械、电子节能环保产品的研制、生产、... |
工商注册号 | 510100000043044 |
统一社会信用代码 | 91510100201933691X |
组织机构代码 | 201933691 |
经营状态 | 存续 |
登记机关 | 武侯区市场和质量监督管理局 |
注册地址 | 成都市武侯祠大街89号 |
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
成都凯迪飞行器设计有限责任公司 | 100.00% | 1500万人民币 |
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 机械、电子、仪器仪表的新技术、新工艺、新产品的技术开发、计算机应用及软件的开发、非标设备的设计、试制、生产加工;航空、航天等风洞试验模型、地面综合保障设备、机载部附件、飞机结构件的研制、生产、销售;无 |
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17443649 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。