| 联系人 | 张培平 女士 ( 项目部 ) 先生 |
| 公司地址 | 中国 上海 上海市 卢湾区鲁班路600号江南造船大厦14F |
| 邮政编码 | 200023 |
| 企业类型 | 其他企业 |
| 经营模式 | 其他类型 |
| 所在地区 | 上海 黄浦区 |
| 所属行业 | 中国电工电气网>工控系统及装备>保护器 |
| 法定代表人 | 沈银超 |
| 质量控制 | 内部 |
| 详细地址 | 中国 上海 上海市 卢湾区鲁班路600号江南造船大厦14F |
| 注册时间 | 2004年06月21日 |
| 注册资本 | 13050万元人民币 |
| 公司规模 | 501-1000人 |
| 主营行业 | 制造业 |
| 经营范围 | 电线电缆、高低压电柜、母线槽、电缆桥架、箱式变电设备、变压器、光电风电新能源电站成套设备的制造,加工 |
| 主要经营产品 | 智能型万能式断路器,塑壳断路器,塑壳漏电断路器,双电源自动切换开关,电涌保护器等开关系列 |
| 工商注册号 | 3100002000652 |
| 统一社会信用代码 | 913204117639893472 |
| 组织机构代码 | 763989347 |
| 经营状态 | 在业 |
| 登记机关 | 常州国家高新区(新北区)市场监督管理局 |
| 注册地址 | 常州市新北区黄河西路185号 |
| 公司官网 | www.yuandiangroup.com |
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 沈银超 | 20.09% | 2621.745万元人民币 |
| 沈银龙 | 20.09% | 2621.745万元人民币 |
| 沈银琳 | 20.09% | 2621.745万元人民币 |
| 沈海光 | 12.05% | 1572.525万元人民币 |
| 谢晓敏 | 9.03% | 1178.415万元人民币 |
| 周庆可 | 6.03% | 786.915万元人民币 |
| 周海友 | 3.01% | 392.805万元人民币 |
| 叶大林 | 2.01% | 262.305万元人民币 |
| 周庆品 | 2.01% | 262.305万元人民币 |
| 谢五敏 | 2.01% | 262.305万元人民币 |
| 翁建东 | 2.01% | 262.305万元人民币 |
| 朱玲杰 | 1.57% | 204.885万元人民币 |
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
|---|---|---|---|
| 经营范围 | 电线电缆、高低压电柜、母线槽、电缆桥架、箱式变电设备、变压器、光电风电新能源电站成套设备的制造,加工 |
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66110 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。