| 联系人 | 杨国平 先生 |
| 联系电话 | --63025940- |
| 公司地址 | 上海市 上海市卢湾区打浦路339弄1号 |
| 邮政编码 | 200023 |
| 企业类型 | 其他企业 |
| 经营模式 | 其他类型 |
| 所在地区 | 上海 黄浦区 |
| 所属行业 | 中国建材网>建筑、建材类管材>PC管 |
| 质量控制 | 内部 |
| 详细地址 | 上海市 上海市卢湾区打浦路339弄1号 |
| 公司规模 | 101-200人 |
| 主要经营产品 | 建筑材料 |
| 法人代表 | 张新发 |
| 工商注册号 | 310103000001480 |
| 统一社会信用代码 | 91310101132524957L |
| 成立日期 | 1982-02-15 |
| 组织机构代码 | 132524957 |
| 经营状态 | 存续 |
| 注册资本 | 200万人民币 |
| 登记机关 | 黄浦区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 上海市打浦路339弄1号 |
| 经营范围 | 建筑材料、金属材料、木材及制品、橡塑制品、汽车零部件、化工产品(危险品除外)、装潢五金、陶瓷制品、日用杂品、建筑五金、水暖器材、油漆涂料、照明电器、普通机械及器材、服装、日用百货、家用电器、消防器材的销售;商务楼、办公用房出租、物业管理、拆房、房屋动拆迁。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 叶维荣 | 38.86% | 77.72万人民币 |
| 李进才 | 20.12% | 40.23万人民币 |
| 张新发 | 10.67% | 21.34万人民币 |
| 杨嬿 | 8.25% | 16.49万人民币 |
| 钱世屏 | 4.61% | 9.22万人民币 |
| 田为标 | 3.68% | 7.36万人民币 |
| 邹爱玲 | 2.67% | 5.34万人民币 |
| 孙玉磊 | 2.67% | 5.34万人民币 |
| 黄灵宏 | 2.67% | 5.34万人民币 |
| 朱蕾 | 1.94% | 3.88万人民币 |
| 张跃夫 | 1.94% | 3.88万人民币 |
| 唐余强 | 1.93% | 3.86万人民币 |
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
|---|---|---|---|
| 经营范围 | 建筑材料、金属材料、木材及制品、橡塑制品、汽车零部件、化工产品(危险品除外)、装潢五金、陶瓷制品、日用杂品、建筑五金、水暖器材、油漆涂料、照明电器、普通机械及器材、服装、日用百货、家用电器、消防器材的销售;商务楼、办公用房出租、物业管理、拆房、房屋动拆迁。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66129 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。