| 联系人 | 邱胜斯经理 先生 |
| 联系电话 | -021-64851972- |
| 公司地址 | 上海市 中国?上海?徐汇区上海漕宝路509号新漕河泾大厦11层 |
| 邮政编码 | 200233 |
| 企业类型 | 其他企业 |
| 经营模式 | 其他类型 |
| 所在地区 | 上海 黄浦区 |
| 质量控制 | 内部 |
| 详细地址 | 上海市 中国?上海?徐汇区上海漕宝路509号新漕河泾大厦11层 |
| 法人代表 | KJELD ST?RK |
| 工商注册号 | 310115400085437 |
| 统一社会信用代码 | 91310115729505708M |
| 成立日期 | 2001-10-25 |
| 组织机构代码 | 729505708 |
| 经营状态 | 存续 |
| 注册资本 | 325.388万美元 |
| 登记机关 | 自贸区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路376号1幢二层205部位 |
| 经营范围 | 受母公司及其授权管理的中国境内外企业的委托,为其提供下列服务投资经营决策和业务管理、资金运作和财务管理、研究开发和技术支持、承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、员工培训与管理、市场营销服务及相关咨询服务、提供原材料采购管理及生产调度和物流分拨控制管理。从事制冷与空调产品、工业控制产品、传动及自动化控制产品、采暖产品、阀门及流体控制领域产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供售后服务、维修、技术培训服务、物流运输、仓储等相关配套服务。从事区内国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易;区内商业性简单加工及商务咨询服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 公司官网 | www.danfoss.com.cn |
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| DANFOSS A/S | 100.00% | 325.388500万美元 |
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 变更时间 |
|---|---|---|---|
| 经营范围 | 受母公司及其授权管理的中国境内外企业的委托,为其提供下列服务投资经营决策和业务管理、资金运作和财务管理、研究开发和技术支持、承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、员工培训与管理、市场营销服务及相关咨询服务、提供原材料采购管理及生产调度和物流分拨控制管理。从事制冷与空调产品、工业控制产品、传动及自动化控制产品、采暖产品、阀门及流体控制领域产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供售后服务、维修、技术培训服务、物流运输、仓储等相关配套服务。从事区内国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易;区内商业性简单加工及商务咨询服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66888 |
免责声明:以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见的部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,搜了网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量。推荐选择已通过营业执照审核的企业。